Contents
山口公認会計士・税理士事務所 報酬算定表
※当該算定表をベースに、お客様とのご相談(相対取引)に基づき、最終的な報酬額を決定させて頂きます
1. 税務会計顧問(法人税等)
基本顧問料・決算申告書作成料(消費税別)
【記帳代行を行う場合】
税抜売上高(千円) | 顧問料 | 決算料 | |
月額合計(円) | 決算・申告(円) | 消費税申告(円) | |
10,000以下 | 25,000 | 126,000 | 25,200 |
20,000以下 | 30,000 | 150,000 | 30,000 |
30,000以下 | 37,000 | 192,000 | 38,400 |
40,000以下 | 40,000 | 204,000 | 40,800 |
50,000以下 | 42,000 | 216,000 | 43,200 |
60,000以下 | 44,500 | 231,000 | 46,200 |
70,000以下 | 45,500 | 237,000 | 47,400 |
80,000以下 | 48,000 | 252,000 | 50,400 |
90,000以下 | 49,000 | 258,000 | 51,600 |
100,000以下 | 50,000 | 264,000 | 52,800 |
125,000以下 | 53,500 | 273,000 | 54,600 |
150,000以下 | 56,000 | 276,000 | 55,200 |
175,000以下 | 59,500 | 285,000 | 57,000 |
200,000以下 | 62,000 | 294,000 | 58,800 |
225,000以下 | 65,500 | 309,000 | 61,800 |
250,000以下 | 69,000 | 324,000 | 64,800 |
300,000以下 | 76,000 | 366,000 | 73,200 |
350,000以下 | 80,000 | 390,000 | 78,000 |
400,000以下 | 84,000 | 414,000 | 82,800 |
450,000以下 | 86,000 | 426,000 | 85,200 |
500,000以下 | 88,000 | 438,000 | 87,600 |
※売上高5億円超の場合は、別途お見積りいたします。
※売上高は見込み年間売上高を基準とします。
※売上高<(売上原価+販管費+営業外費用)の場合には(売上原価+販管費+営業外費用)の額に基づいて顧問料をお見積りします。
【記帳代行を行わない場合】
税抜売上高(千円) | 顧問料 | 決算料 | |
月額合計(円) | 決算・申告(円) | 消費税申告(円) | |
10,000以下 | 21,000 | 126,000 | 25,200 |
20,000以下 | 25,000 | 150,000 | 30,000 |
30,000以下 | 32,000 | 192,000 | 38,400 |
40,000以下 | 34,000 | 204,000 | 40,800 |
50,000以下 | 36,000 | 216,000 | 43,200 |
60,000以下 | 38,500 | 231,000 | 46,200 |
70,000以下 | 39,500 | 237,000 | 47,400 |
80,000以下 | 42,000 | 252,000 | 50,400 |
90,000以下 | 43,000 | 258,000 | 51,600 |
100,000以下 | 44,000 | 264,000 | 52,800 |
125,000以下 | 45,500 | 273,000 | 54,600 |
150,000以下 | 46,000 | 276,000 | 55,200 |
175,000以下 | 47,500 | 285,000 | 57,000 |
200,000以下 | 49,000 | 294,000 | 58,800 |
225,000以下 | 51,500 | 309,000 | 61,800 |
250,000以下 | 54,000 | 324,000 | 64,800 |
300,000以下 | 61,000 | 366,000 | 73,200 |
350,000以下 | 65,000 | 390,000 | 78,000 |
400,000以下 | 69,000 | 414,000 | 82,800 |
450,000以下 | 71,000 | 426,000 | 85,200 |
500,000以下 | 73,000 | 438,000 | 87,600 |
※売上高5億円超の場合は、別途お見積りいたします。
※売上高は見込み年間売上高を基準とします。
※売上高<(売上原価+販管費+営業外費用)の場合には(売上原価+販管費+営業外費用)の額に基づいて顧問料をお見積りします。
基本顧問契約に含まれるサービス
業務範囲 | 備考 | 適用報酬 |
---|---|---|
会計処理内容の確認 試算表、総勘定元帳の作成 | 【お客様に最低限実施していただく事項】 ・領収書、請求書等の整理ファイル ・現金出納帳、経費精算書の作成 ・預金通帳へ入出金明細の記入 ・給与明細の作成 | 会計顧問料 |
会計処理に関する相談 | 会計顧問料 | |
固定資産台帳の作成 | 会計顧問料 | |
経営進捗管理サポート | 会計顧問料 | |
税務に関する相談、税額算出シュミレーション | 複雑なものは別途報酬を頂戴します。 | 税務顧問料 |
税務関係届出の作成 | ||
決算書の作成 | 決算料 | |
税務申告書の作成 |
オプションサービス
業務範囲 | 備考 | 報酬(税別) |
---|---|---|
給与計算確認 | お客様にて計算した給与データを月次で確認 | 顧問料に加算 月額5,000円〜 |
中間申告 | 仮決算に基づく中間申告 | 決算料の半額 |
税務調査立会 | 50,000円/日 | |
修正申告 | 別途ご相談 | |
給与計算 | 別途ご相談 | |
年末調整、給与支払報告書、法定調書作成 | 基本:20,000円 +5人を超える人数×1,000円/人 |
|
償却資産税申告書の作成 | 基本5,000円 |
その他
業務範囲 | 備考 | 報酬(税別) |
---|---|---|
自計化支援 | 社内月次決算制度の確立、会計ソフト導入支援など | 別途ご相談 |
議事録作成支援業務 | 上限5,000円/回 |
2. 所得税
- ①税務代理報酬
- 下記にて、「総所得金額」ベースのレートと「年取引金額」ベースのレートとを規定しておりますが、実際の報酬額は、両金額の範囲内で、お客様とご相談させて頂いた上で、お見積りいたします。
「総所得金額」ベース
(単位:円)
総所得金額(総合課税) | 代理報酬 | |
---|---|---|
0 | 1,999,999 | 60,000 |
2,000,000 | 2,999,999 | 75,000 |
3,000,000 | 4,999,999 | 100,000 |
5,000,000 | 9,999,999 | 170,000 |
10,000,000 | 19,999,999 | 255,000 |
20,000,000 | 29,999,999 | 300,000 |
30,000,000 | 49,999,999 | 400,000 |
50,000,000 | 59,999,999 | 450,000 |
60,000,000 | 69,999,999 | 475,000 |
70,000,000 | 79,999,999 | 500,000 |
総所得金額(分離課税) | 代理報酬 | |
---|---|---|
0 | 2,999,999 | 100,000 |
3,000,000 | 4,999,999 | 150,000 |
5,000,000 | 9,999,999 | 200,000 |
10,000,000 | 29,999,999 | 350,000 |
30,000,000 | 49,999,999 | 500,000 |
50,000,000 | 59,999,999 | 550,000 |
60,000,000 | 69,999,999 | 600,000 |
70,000,000 | 79,999,999 | 650,000 |
「年取引金額」ベース
(単位:円)
年取引金額(総合課税) | 代理報酬 | |
---|---|---|
0 | 19,999,999 | 60,000 |
20,000,000 | 29,999,999 | 75,000 |
30,000,000 | 49,999,999 | 100,000 |
50,000,000 | 99,999,999 | 170,000 |
100,000,000 | 199,999,999 | 255,000 |
200,000,000 | 299,999,999 | 300,000 |
300,000,000 | 499,999,999 | 400,000 |
500,000,000 | 599,999,999 | 450,000 |
600,000,000 | 699,999,999 | 475,000 |
700,000,000 | 799,999,999 | 500,000 |
年取引金額(分離課税) | 代理報酬 | |
---|---|---|
0 | 29,999,999 | 100,000 |
30,000,000 | 49,999,999 | 150,000 |
50,000,000 | 99,999,999 | 200,000 |
100,000,000 | 299,999,999 | 350,000 |
300,000,000 | 499,999,999 | 500,000 |
500,000,000 | 599,999,999 | 550,000 |
600,000,000 | 699,999,999 | 600,000 |
700,000,000 | 799,999,999 | 650,000 |
- ②税務書類作成報酬
- 上記①の30%相当額
3. 消費税
- ①税務代理報酬
- (単位:円)
消費税・取引金額 代理報酬 0 4,999,999 20,000 5,000,000 9,999,999 40,000 10,000,000 29,999,999 60,000 30,000,000 49,999,999 80,000 50,000,000 99,999,999 100,000 100,000,000 499,999,999 120,000 500,000,000 599,999,999 150,000 600,000,000 699,999,999 160,000 700,000,000 799,999,999 170,000 - ②税務書類作成報酬
- 上記①の50%相当額
4. コンサルティング業務等
- (1)その他の書類作成報酬 (法人設立届出書、青色申告承認申請書 等)
- 1事案につき、20,000円
※同種の書類を10件を超えて作成する際には、1件増す毎に2,000円を加算致します。 - (2)株式上場支援業務 (上場申請書類作成支援、内部統制構築支援 等)
- 別途お見積りいたします。
- (3)J-SOX(内部統制報告書)対応業務
- 別途お見積りいたします。
- (4)事業計画作成支援業務
- 別途お見積りいたします。
- (5)会計監査業務
- 別途お見積りいたします。
- (6)各種研修講師
- 別途お見積りいたします。
- 以上